关于标准厂房二期9号楼配电柜维修更换项目
询价公告
根据公开、公平、公正、诚信的原则,现对标准厂房二期9号楼配电柜维修更换项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制采购文件最高限价的参考依据,欢迎广大符合要求的公司积极参与。现将有关事项公告如下:
一、采购需求及报价要求
1. 采购内容:标准厂房二期9号楼配电柜维修更换,具体清单详见附件。
2. 报价要求:报价包含设备、运输、安装调试、税费(须注明税点)等完成本项目所需的所有费用,报价应按报价单(统一格式)的内容填写并加盖公章。
二、报价时间及方式
1. 报价时间:2024年10月11日至2024年10月15日9:00—17:00(工作时间),并根据市场情况提交报价,报价文件可现场提交或邮寄。(以邮寄单位寄出时间为准,各参与报价供应商需将快递单号发送联系人手机,以便查收快递,拒接到付邮件)。
2. 邮寄地点:广信集团总部经济大厦0906室。
三、报名材料
1.法定代表人授权书及身份证复印件(如是法人则只需提供身份证复印件);
2.营业执照(三证合一证)复印件;
四、开启报价文件
1.征询方式:组织询价小组成员现场开启报价并做好相关记录。
2.征询地点:广信集团总部经济大厦9楼会议室。
五、发布公告的媒介
本次询价公告在上饶市广信投资集团有限公司官网上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
六、联系方式:
收件单位名称:上饶市广信投资集团有限公司
邮 寄 地 址:广信集团总部经济大厦0906室
联 系 方 式:彭先生 18720082227
邮箱:gtjtqqb@163com
监督电话:0793-8441203
注:本公告非采购公告,旨在诚邀各供应商提供产品市场价格,作为后期采购依据,望积极参与。
上饶市广信投资集团有限公司询价小组
2024年10月10日
标准厂房二期9号楼配电柜维修更换项目清单 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合 | 合价 | 其中 | ||||||
1 | 030402017006 | 动力柜 | 1.名称:动力柜; | 台 | 1.000 | |||
2 | 030402017019 | 动力柜 | 1.名称:动力柜; | 台 | 3.000 | |||
3 | 030408001002 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆; | m | 10.000 | |||
4 | 030408001003 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆; | m | 230.000 | |||
5 | 030408001004 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆; | m | 75.000 | |||
6 | 030408001006 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆; | m | 40.000 | |||
7 | 030408001007 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆; | m | 260.000 | |||
8 | 030408001008 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆; | m | 110.000 | |||
9 | 030408001009 | 低压电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆; | m | 100.000 | |||
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:BV-3*4; | m | 210.000 | |||
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:BV-3*2.5; | m | 1215.000 | |||
12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架; | m | 30.000 | |||
13 | 030411003002 | 电缆桥架盖板 | 1.名称:电缆桥架盖板; | m | 50.000 | |||
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管; | m | 3000.000 | |||
15 | 030412001002 | 插座 | 1.名称:插座; | 套 | 30.000 | |||
16 | 030412001001 | 开关 | 1.名称:开关; | 套 | 30.000 | |||
17 | 030412001003 | 天棚灯 | 1.名称:天棚灯 30W | 套 | 17.000 | |||
18 | 030412002001 | 双管荧光灯 | 双管荧光灯 | 套 | 6.000 | |||
19 | 030412002002 | 应急照明灯 | 应急照明灯 | 套 | 30.000 | |||
20 | 030412002003 | 防水防尘灯 | 防水防尘灯 | 套 | 21.000 | |||
21 | 030412002004 | 金卤灯(气密型) | 金卤灯(气密型) | 套 | 120.000 | |||
22 | 030904012001 | 消防监控系统分机 | 消防监控系统分机 | 套 | 1.000 | |||
23 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | 感烟火灾探测器 | 个 | 120.000 | |||
24 | 030904003001 | 短路隔离器 | 短路隔离器 | 个 | 10.000 | |||
25 | 030411004003 | 通讯线 | 通讯线 | m | 1600.000 | |||
26 | 030411004004 | 通讯线 | 通讯线 | m | 400.000 | |||
27 | 030408006001 | 1kV电缆终端 | 1.名称:1kV电缆终端; | 个 | 4.000 | |||
28 | 030408006002 | 1kV电缆终端 | 1.名称:1kV电缆终端; | 个 | 2.000 | |||
29 | 030408006003 | 1kV电缆终端 | 1.名称:1kV电缆终端; | 个 | 6.000 | |||
30 | 030408006004 | 10kV电缆终端 | 1.名称:10kV电缆终端; | 个 | 4.000 | |||
31 | 030408006005 | 1kV电缆终端 | 1.名称:1kV电缆终端; | 个 | 2.000 | |||
32 | 030408006006 | 1kV电缆终端 | 1.名称:1kV电缆终端; | 个 | 6.000 | |||
33 | 030408006007 | 1kV电缆终端 | 1.名称:1kV电缆终端; | 个 | 2.000 | |||
合 计 |
注:报价包含设备、运输、安装调试、税费(须注明税点)等完成本项目所需的所有费用。