广信区稠川水泥用灰岩矿储量普查服务项目询价公告
根据公开、公平、公正、诚信的原则,现对广信区稠川水泥用灰岩矿储量普查服务项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制采购文件最高限价的参考依据,欢迎广大符合要求的公司积极参与。现将有关事项公告如下:
一、采购需求及报价要求
(一)采购内容:完成该矿的探矿权普查评审,具体工作量见清单,为大致数量,具体以实际实施情况为准。①地质填图:对矿区进行详细的地质填图,准确反映地层、构造、岩浆岩等地质特征,填图精度要符合相关规范要求。② 槽探和钻探工程:槽探工程的位置、规格应符合设计要求,揭露的地质现象要清晰、准确地记录和描述。钻探工程的孔位、孔深、孔径等参数要严格控制,岩心采取率应满足规定指标,对岩心的描述和编录要详细、准确。③采样与测试:-各类样品的采集应具有代表性,采样方法和规格要符合规范。样品的分析测试应选择有资质的实验室进行,分析结果要准确可靠,误差在允许范围内。
(二)报价要求:
报价包含服务费用、差旅费、人工、税费(需注明税点)等完成本项目所需的所有费用,报价应按报价单(统一格式)的内容填写并加盖公章。
二、公告时间
1. 公告时间:2024年9月24日至2024年9月26日9:00—17:00(工作时间),根据市场情况提交报价,报价文件可现场提交或邮寄。(以邮寄单位寄出时间为准,各参与报价供应商需将快递单号发送联系人手机,以便查收快递,拒接到付邮件)。
2. 邮寄地点:广信集团总部经济大厦0907
三、提交材料
1.营业执照(三证合一证)复印件;
2.法定代表人授权书及身份证复印件(如是法人则只需提供身份证复印件);
3.报价函。
四、开启报价文件
1.征询方式:组织询价小组成员现场开启报价并做好相关记录。
2.征询时间:2024年9月27日上午9点。
3.征询地点:上饶市广信区广信集团总部经济大厦9楼会议室。
注:报价人可现场参与报价开启,如不参与现场报价开启可将报价材料寄至指定地点,并视为认可询价结果。
五、发布公告的媒介
本次询价公告在上饶市广信投资集团有限公司官网上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
六、联系方式:
收件单位名称:上饶市广信投资集团有限公司
邮 寄 地 址:上饶市广信区广信集团总部经济大厦0907室
联 系 方 式:彭先生 18720082227
邮箱:gtjtqqb@163com
监督电话:0793-8441203
上饶市广信投资集团有限公司询价小组
2024年9月24日
广信区稠川水泥用灰岩矿储量普查服务项目
报价清单
工作手段 | 技术条件 | 计量单位 | 工作量 | 单价(元) | 小计(元) |
总工作量 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||
一、地形测绘 | |||||
(一)地形测量 | |||||
1、地形测量 | |||||
1:2000地形测量 | Ⅱ类 | km2 | 0.37 | ||
(二)制图 | |||||
2、地质图数字化 | |||||
1:2000地质图 | Ⅱ类 | 幅 | 1 | ||
3、地质图数字化 | |||||
1:5000地质图 | Ⅱ类 | 幅 | 1 | ||
4、地质图计算机成图 | |||||
平面地质图(全开) | Ⅱ类 | 幅 | 1 | ||
剖面图 | Ⅱ类 | cm | 150 | ||
槽探、柱状图 | Ⅱ类 | cm | 400 | ||
二、地质测量 | |||||
(二)专项地质测量 | |||||
1、专项地质测量 | |||||
1:5000地质测量 | 地质Ⅱ类 | km2 | 0.37 | ||
1:5000剖面测量 | 地质Ⅱ类 | km | 1.5 | ||
三、钻探 | |||||
(一)矿产地质钻探 | |||||
矿产地质钻探 | 岩石级别:Ⅶ | m | 450 | ||
四、山地工程 | |||||
(三)槽探 | |||||
槽探 | 土石方 | m3 | 300 | ||
五、岩矿测试 | |||||
(一)岩矿分析 | |||||
1、一般岩矿分析 | |||||
氧化钙(CaO) | 项 | 450 | |||
氧化镁(MgO) | 项 | 450 | |||
氧化钠(Na2O) | 项 | 450 | |||
氧化钾(K2O) | 项 | 450 | |||
三氧化硫(SO3) | 项 | 450 | |||
氯化物(Cl-) | 件 | 450 | |||
游离二氧化硅(fSiO3) | 重量法 | 项 | 450 | ||
2.组合分析 | |||||
三氧化二铝(Al2O3) | 项 | 20 | |||
三氧化二铁(Fe2O3) | 项 | 20 | |||
二氧化硅(SiO2) | 项 | 20 | |||
烧失量(LOI) | 项 | 20 | |||
3.化学全分析 | |||||
硅酸盐分析(13项) | 项 | 20 | |||
4.样品加工 | |||||
样品加工(2~5kg) | 样 | 550 | |||
(四)水质分析 | |||||
一般水样 | 全分析 | 件 | 2 | ||
(五)光谱全分析 | |||||
20种元素 | 单矿物分析 | 5 | |||
(八)岩矿鉴定与试验 | |||||
1.岩矿鉴定与测试 | |||||
薄片制片 | 片 | 3 | |||
薄片鉴定 | 复杂 | 片 | 3 | ||
4.岩石试验 | |||||
抗压强度 | 水饱和 | 件 | 12 | ||
抗拉强度 | 水饱和 | 件 | 12 | ||
抗压强度 | 干燥 | 件 | 12 | ||
抗拉强度 | 干燥 | 件 | 12 | ||
抗剪切强度 | 水饱和 | 件 | 12 | ||
抗剪断强度 | 水饱和 | 件 | 12 | ||
小体重 | 件 | 10 | |||
放射性 | 件 | 2 | |||
六、其他地质工作 | |||||
(一)地质勘查工作测量 | |||||
2.剖面线测量 | km | 1.5 | |||
3.工程点测量 | 点 | 6 | |||
(二)地质编录 | |||||
钻探 | |||||
矿产地质钻探 | m | 450 | |||
槽探 | m | 150 | |||
(三)采样 | |||||
刻槽样 | m | 150 | |||
岩心样 | m | 450 | |||
(四)岩矿心保管 | |||||
岩矿心保管 | m | ||||
(五)设计论证编写 | |||||
矿产评价 | 总经费﹤1000万元 | 份 | 1 | ||
(六)综合研究及编写报告 | |||||
矿产评价 | 总经费﹤1000万元 | 份 | 1 | ||
(七)报告印刷 | |||||
矿产评价 | 总经费﹤1000万元 | 份 | 1 | ||
七、工地建筑 | 8% | ||||
合计 |
注:以上工作量为预估,具体以实际实施情况为准。
报价单位:
联系人: