关于田墩镇七峰村农业大棚受损修复项目
询价公告
根据公开、公平、公正、诚信的原则,现对田墩镇七峰村农业大棚受损修复项目采购预算进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制采购文件、最高限价、主要技术指标及配置的参考依据,欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与,现将有关事项公告如下:
一、采购需求及报价要求
1. 采购内容:独立基础挖坑、独立基础浇筑(2孔基础桩)、主体骨架、覆盖、通风系统 、推拉门等,具体参数详见附件。
2. 报价要求:报价包含设备、运输、安装调试、人工、税金(需注明几个点)等完成本项目所需的一切费用,报价应按报价单(统一格式)的内容填写密封完整并加盖公章。
二、公告时间
1. 公告时间:2024年6月27日至2024年7月2日9:00—17:30(工作时间),根据附件详细采购清单及要求,并根据市场情况提交报价,报价文件可现场提交或邮寄。(以邮寄单位寄出时间为准,各参与报价供应商需将快递单号发送联系人手机,以便查收快递,拒接到付邮件)。
2. 邮寄地点:上饶市广信区七六路行政服务中心9005室。
三、提交材料
1.营业执照(三证合一证)复印件;
2.法定代表人授权书及身份证复印件(如是法人则只需提供身份证复印件);
3.报价函。
四、开启报价文件
1.征询方式:组织询价小组成员现场开启报价并做好相关记录。
2.征询地点:上饶市广信区七六路行政服务中心9楼会议室。
五、发布公告的媒介
本次询价公告在上饶市广信投资集团有限公司官网上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
六、联系方式:
收件单位名称:上饶市广信投资集团有限公司
邮 寄 地 址:上饶市广信区七六路行政服务中心9005室
联 系 方 式:彭先生 18720082227
邮箱:gtjtqqb@163com
监督电话:0793-8441203
上饶市广信投资集团有限公司询价小组
2024年6月26日
田墩镇七峰村农业大棚受损修复项目材料清单 | |||||||
序号 | 分项名称 | 型号规格 | 单位 | 总数 | 单价(元) | 合计(元) | 备 注(可说明品牌) |
1 | 独立基础挖坑 | 350×350×500mm | 个 | 626 | |||
2 | 独立基础浇筑 | C25砼 | 个 | 626 | |||
3 | 辅材 | 项 | 13 | ||||
4 | 小计 | ||||||
一、主体骨架 | |||||||
1 | 预埋件 | 2-M16,2根M16螺纹钢 | 套 | 626 | |||
2 | 主立柱 | □60×80×2.0mm,热浸镀锌 | 支 | 626 | |||
3 | 侧面副立柱 | φ32×1.5mm,热浸镀锌L=3500 | 支 | 264 | |||
4 | 端面副立柱1 | □30×50×1.5mm,热浸镀锌 | 支 | 156 | |||
5 | 端面副立柱2 | □30×50×1.5mm,热浸镀锌 | 支 | 156 | |||
6 | 端面横梁 | □30×50×3.0mm | 支 | 70 | |||
7 | 中间横梁 | □30×50×3.0MM | 支 | 474 | |||
8 | 拱杆 | 32×1.5 mm,热浸镀锌 | 支 | 2071 | |||
9 | 拉杆 | 25×1.3,热浸镀锌 | 支 | 1039.84 | |||
10 | 压顶簧 | 32*25,热浸镀锌 | 只 | 6343 | |||
11 | 吊杆 | 32*1.5,热浸镀锌 | 支 | 468 | |||
12 | 米字撑 | 32*1.5,热浸镀锌 | 支 | 936 | |||
13 | 包箍1 | φ32,热浸镀锌 | 只 | 533 | |||
14 | 包箍2 | φ32,热浸镀锌 | 只 | 1313 | |||
15 | 剪刀撑 | φ10圆钢,热浸镀锌 | 支 | 192 | |||
18 | 花兰螺丝 | m14,热浸镀锌 | 只 | 192 | |||
19 | 平八撑 | 40*1.5,热镀锌 | 支 | 180 | |||
20 | 天沟 | δ=1.5,热镀锌 | 条 | 586 | |||
21 | 天沟托架 | (含1#41个),热镀锌 | 个 | 626 | |||
22 | 主拱杆夹板 | 32 | 个 | 4142 | |||
23 | 丁基硅胶带 | 20×40mm×20m | 卷 | 56.75 | |||
24 | 天沟加强筋 | φ10,热镀锌 | 只 | 1758 | |||
25 | 天沟水斗 | δ2 | 只 | 90 | |||
26 | 天沟排水管 | φ110,配抱箍角铁螺丝 | 支 | 94 | |||
27 | 上底板 | M=5 | 个 | 626 | |||
28 | 下底板 | M=10 | 个 | 626 | |||
29 | 水平梁连接件 | L40×40×4 | 个 | 2176 | |||
30 | 标准件 | 国标 | ㎡ | 17120 | |||
31 | 小计 | ㎡ | |||||
二、推拉门等 | |||||||
1 | 推拉门 | □30×30×1.5,铝合金轨道等 | 套 | 12 | |||
2 | 门头横梁 | □30×30×1.5 | 支 | 10 | |||
3 | 三孔角铁 | L30×30×3mm,热浸镀锌 | 个 | 872 | |||
4 | 防水垫片 | M=3mm | 个 | 16519 | |||
5 | 铁垫片 | M=3mm | 个 | 16519 | |||
6 | 钻尾丝 | 2cm | 盒 | 67 | |||
7 | 小计 | ㎡ | |||||
三、覆盖、通风系统 | |||||||
1 | 卡槽 | δ0.7,高锌 | 支 | 5683 | |||
2 | 连接片 | δ1.0,热镀锌 | 只 | 5683 | |||
3 | 压膜簧 | φ2.0 | 支 | 11366 | |||
4 | 薄膜 | 12丝 | ㎡ | 42887.18 | |||
5 | 侧卷膜器 | 电动,两侧(含爬升器) | 台 | 48 | |||
6 | 顶卷膜器 | 电动,顶部(含爬升器) | 台 | 54 | |||
7 | 电线电箱 | 国标 | 项 | 13 | |||
8 | 卷膜杆 | φ22×1.2,热浸镀锌 | 支 | 771.20 | |||
9 | 压膜卡 | φ22,塑件 | 个 | 9341 | |||
10 | 卷膜器爬杆 | φ25×1.5,热浸镀锌 | 支 | 48 | |||
11 | 顶卷伸缩杆 | φ25×1.5,热浸镀锌 | 支 | 54 | |||
12 | 顶卷伸缩杆 | φ32×1.5,热浸镀锌 | 支 | 54 | |||
13 | 引线簧 | φ2,间隔2m | 只 | 4890 | |||
14 | 压膜绳 | 300m/卷,间隔2m | 卷 | 120.5 | |||
15 | 安装费 | 平方 | 17120 | ||||
16 | 拆棚费 | 平方 | 17120 | ||||
17 | 清理运输费 | 平方 | 17120 | ||||
18 | 车费 | 平方 | 17120 | ||||
19 | 小计 | ||||||
合计 | |||||||
20 | 税费 | % | |||||
21 | 总计 | ㎡ | |||||
报价包含设备、运输、安装调试、人工、税金等完成本项目所需的一切费用。 |
联系人及电话: 单位盖章: